PV-Prognose
13.60 kWp · Stand 24.08.2026 18:00
Heute bisher
59.1 kWh
+3.9 kWh gegen Prognose
| Tag | Potenzial | Spanne | | Konfidenz | Abregelung |
| 2026-08-24 | 55.2 kWh | 54–56 kWhgemessene Streuung | | hoch | keine |
| 2026-08-25 | 15.8 kWh | 12–20 kWhgemessene Streuung | | hoch | keine |
| 2026-08-26 | 31.5 kWh | 25–36 kWhgemessene Streuung | | mittel | keine |
| 2026-08-27 | 49.4 kWh | 34–65 kWhErfahrungswert | | mittel | keine |
| 2026-08-28 | 21.2 kWh | 13–30 kWhErfahrungswert | | niedrig | keine |
| 2026-08-29 | 44.4 kWh | 23–66 kWhErfahrungswert | | niedrig | keine |
| 2026-08-30 | 56.0 kWh | 25–87 kWhErfahrungswert | | orientierung | keine |
Rückblick — Prognose gegen Ist
1 Tage bewertet · MAE 10.5 kWh (16.5 %) · systematischer Fehler +10.5 kWh
| Tag | zuerst | zuletzt | Ist | Abweichung |
| 2026-08-24 | 58.2 | 54.3 | 59.1 bisher | +4.8 kWh (+9 %) · Tag läuft |
| 2026-08-23 | 53.1 | 53.1 | 63.6 | +10.5 kWh (+20 %) |